| Model | Year | Engine power | Displacement | Top speed | 0-100 km/h (0-62 mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Elantra GLS | 2010 | 103 kW | 1975 ccm | - | - |
| Hyundai Elantra Touring GLS | 2010 | 103 kW | 1975 ccm | - | - |
| Hyundai Elantra Touring GLS Automatic | 2010 | 103 kW | 1975 ccm | - | - |
| Hyundai Elantra Touring SE Automatic | 2010 | 103 kW | 1975 ccm | - | - |
| Hyundai i30 2.0 | 2010 | 106 kW | 1975 ccm | 195 km/h | 11.1 s |
| Hyundai Tucson 2.0 4WD GLS | 2010 | 104 kW | 1975 ccm | 174 km/h | 11.3 s |
| Hyundai Coupe 2.0 | 2009 | 106 kW | 1975 ccm | 208 km/h | 9.1 s |
| Hyundai Elantra 2.0 GLS | 2009 | 106 kW | 1975 ccm | 208 km/h | 9.4 s |
| Hyundai Elantra 2.0 Touring | 2009 | 103 kW | 1975 ccm | - | - |
| Hyundai Elantra GLS | 2009 | 103 kW | 1975 ccm | - | - |
| Hyundai Elantra Touring Automatic | 2009 | 103 kW | 1975 ccm | - | - |
| Hyundai Trajet 2.0i | 2009 | 103 kW | 1975 ccm | 170 km/h | 14.2 s |
| Hyundai Tucson 2.0 4WD GLS | 2009 | 105 kW | 1975 ccm | 174 km/h | 11.3 s |
| Hyundai Tiburon 2.0 GS | 2008 | 103 kW | 1975 ccm | - | - |
| Hyundai Tucson 2.0 GLS AWD | 2008 | 104 kW | 1975 ccm | 169 km/h | 11.3 s |
| Hyundai Elantra 2.0 GLS | 2007 | 103 kW | 1975 ccm | 208 km/h | 9.4 s |
| Hyundai Elantra 2.0 SE | 2007 | 104 kW | 1975 ccm | - | - |
| Hyundai Tiburon 2.0 GLS | 2007 | 103 kW | 1975 ccm | 206 km/h | 9.5 s |
| Hyundai Trajet 2.0i 16V | 2007 | 104 kW | 1975 ccm | 170 km/h | 14.2 s |
| Hyundai Tucson 2.0 GLS 4x4 | 2007 | 104 kW | 1975 ccm | 180 km/h | 10.4 s |














