| Model | Year | Engine power | Displacement | Top speed | 0-100 km/h (0-62 mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vector M 12 | 1997 | 362 kW | 5707 ccm | - | - |
| Vector M 12 | 1996 | 362 kW | 5707 ccm | - | - |
| Vector RD 180 | 2000 | 135 kW | 1797 ccm | - | - |
| Vector RD 180 | 2000 | 135 kW | 1797 ccm | - | - |
| Model | Year | Engine power | Displacement | Top speed | 0-100 km/h (0-62 mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vector M 12 | 1997 | 362 kW | 5707 ccm | - | - |
| Vector M 12 | 1996 | 362 kW | 5707 ccm | - | - |
| Vector RD 180 | 2000 | 135 kW | 1797 ccm | - | - |
| Vector RD 180 | 2000 | 135 kW | 1797 ccm | - | - |














