| Model | Year | Engine power | Displacement | Top speed 	 | 0-100 km/h  (0-62 mph)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Morris Minor | 1948 | 20 kW | 918 ccm | - | - | 
| Morris Oxford | 1948 | 31 kW | 1474 ccm | - | - | 
| Morris Six MS | 1948 | 53 kW | 2215 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1948 | 53 kW | 1138 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1947 | 53 kW | 1140 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1946 | 53 kW | 1140 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1945 | 53 kW | 1140 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1944 | 53 kW | 1140 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1943 | 53 kW | 1139 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1942 | 53 kW | 1140 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1941 | 53 kW | 1140 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1940 | 53 kW | 1140 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1939 | 23 kW | 1138 ccm | - | - | 
| Morris Ten Four | 1938 | 23 kW | 1140 ccm | - | - | 
	













