| Model | Year | Engine power | Displacement | Top speed   | 0-100 km/h (0-62 mph) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar XJR 4.2 | 2005 | 291 kW | 4196 ccm | 250 km/h | 5.3 s | 
| Jaguar XK8 4.2 Convertible Automatic | 2005 | 220 kW | 4194 ccm | 250 km/h | 6.6 s | 
| Jaguar XK8 4.2 Coupe Automatic | 2005 | 220 kW | 4195 ccm | 250 km/h | 6.4 s | 
| Jaguar XK8 Cabriolet | 2005 | 220 kW | 4195 ccm | 250 km/h | 6.6 s | 
| Jaguar XK8 Coupe | 2005 | 220 kW | 4196 ccm | 250 km/h | 6.4 s | 
| Jaguar XKR 4.2 Convertible Automatic | 2005 | 292 kW | 4195 ccm | 250 km/h | 5.6 s | 
| Jaguar XKR 4.2 Coupe Automatic | 2005 | 292 kW | 4193 ccm | 250 km/h | 5.4 s | 
| Jaguar XKR Cabriolet | 2005 | 291 kW | 4194 ccm | 250 km/h | 5.5 s | 
| Jaguar XKR Coupe | 2005 | 291 kW | 4195 ccm | 250 km/h | 5.3 s | 
| Jaguar S-Type R | 2004 | 291 kW | 4194 ccm | 250 km/h | 5.6 s | 
| Jaguar XJ 8 4.2 LWB | 2004 | 224 kW | 4194 ccm | 250 km/h | 6.6 s | 
| Jaguar XJ 8 SC Long | 2004 | 299 kW | 4193 ccm | 250 km/h | 5.3 s | 
| Jaguar S-Type 4.2 V8 | 2002 | 224 kW | 4193 ccm | 250 km/h | 6.5 s | 
| Jaguar S-Type R | 2002 | 299 kW | 4235 ccm | 250 km/h | 5.6 s | 
| Jaguar XJ8 4.2 | 2002 | 224 kW | 4196 ccm | 250 km/h | 6.6 s | 
| Jaguar XK8 Coupe | 2002 | 224 kW | 4195 ccm | 250 km/h | 6.7 s | 
| Jaguar XKR Coupe | 2002 | 291 kW | 4195 ccm | 250 km/h | 5.4 s | 
| Jaguar XJ 12 | 1993 | 238 kW | 5993 ccm | 250 km/h | - | 
| Jaguar XF 4.2 | 2011 | 221 kW | 4196 ccm | 249 km/h | - | 
| Jaguar XKR 5.0 | 2011 | 376 kW | 4989 ccm | 249 km/h | - | 














