| Model | Year | Engine power | Displacement | Top speed | 0-100 km/h (0-62 mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Tiburon 2.7 V6 GLS | 2006 | 131 kW | 2656 ccm | 220 km/h | 8.2 s |
| Hyundai Coupe 2.7 V6 GLS | 2005 | 120 kW | 2655 ccm | 220 km/h | 8.2 s |
| Hyundai Tiburon 2.7 V6 GLS | 2005 | 131 kW | 2655 ccm | 220 km/h | 8.2 s |
| Hyundai Sonata 3.3 V6 GLS | 2007 | 173 kW | 3342 ccm | 225 km/h | 7.7 s |
| Hyundai XG 350 | 2005 | 145 kW | 3458 ccm | 225 km/h | 8.6 s |
| Hyundai Sonata 3.3 V6 | 2010 | 184 kW | 3342 ccm | 230 km/h | 8 s |
| Hyundai Azera 3.3. V6 | 2009 | 173 kW | 3342 ccm | 230 km/h | 7.8 s |
| Hyundai Sonata 3.3 V6 GLS | 2009 | 173 kW | 3342 ccm | 230 km/h | 7.7 s |
| Hyundai XG 350 | 2009 | 146 kW | 3497 ccm | 230 km/h | 8.6 s |
| Hyundai Azera 3.3. V6 | 2007 | 173 kW | 3340 ccm | 230 km/h | 7.8 s |
| Hyundai XG 350 | 2007 | 145 kW | 3497 ccm | 230 km/h | 8.6 s |
| Hyundai XG 350 | 2006 | 145 kW | 3495 ccm | 230 km/h | 8.6 s |
| Hyundai XG 350 | 2004 | 145 kW | 3497 ccm | 230 km/h | 8.6 s |
| Hyundai Grandeur 3.3 V6 | 2010 | 173 kW | 3342 ccm | 232 km/h | 7.8 s |
| Hyundai Grandeur 3.3 V6 GLS | 2008 | 173 kW | 3342 ccm | 237 km/h | 7.8 s |
| Hyundai Grandeur 3.3 V6 GLS | 2007 | 173 kW | 3341 ccm | 237 km/h | 7.8 s |
| Hyundai Grandeur 3.3 V6 GLS | 2006 | 173 kW | 3342 ccm | 237 km/h | 7.8 s |














