| Model | Year | Engine power | Displacement | Top speed | 0-100 km/h (0-62 mph) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Probe | 1995 | 87 kW | 1990 ccm | - | - |
| Ford Focus ZX3 Comfort | 2004 | 98 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Focus ST 170 | 2002 | 98 kW | 1991 ccm | - | 8.5 s |
| Ford Probe | 1998 | 87 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Scorpio Clipper | 1998 | 88 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Probe | 1997 | 87 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Probe | 1996 | 89 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Scorpio Clipper | 1996 | 88 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Scorpio Clipper | 1995 | 88 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Probe | 1994 | 87 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Sierra 2.0 Wagon | 1987 | 78 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Granada MK III Station Wagon | 1983 | 73 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Granada 2.0 MK II | 1977 | 56 kW | 1991 ccm | - | - |
| Ford Ranchero 4000 Automatic | 1979 | 81 kW | 1992 ccm | - | - |
| Ford 2000 L | 1977 | 74 kW | 1992 ccm | 161 km/h | - |
| Ford Escort RS Cosworth | 1992 | 167 kW | 1993 ccm | 220 km/h | - |
| Ford Granada 2000 Estate | 1992 | 76 kW | 1993 ccm | - | - |
| Ford Sierra 2.0 | 1989 | 76 kW | 1993 ccm | 187 km/h | - |
| Ford Sierra 2.0 | 1987 | 78 kW | 1993 ccm | - | - |
| Ford Sierra Cosworth RS500 | 1987 | 168 kW | 1993 ccm | 248 km/h | - |














